
產品中心
Product Center
研發、生產、制造與銷售:軸承及汽車零部件、軸承隔離塊、軸承保持器、風電軸承集油瓶、YRT保持器、工程塑膠件。
窗型隔離塊
Product number
Product category
交叉滾子隔離塊
產品描述
洛陽維尚軸承科技有限公司是一家集團公司,其母公司洛陽三葉風電保持器科技有限公司,是一家現代化專業制造、生產汽車零部件、軸承的企業,公司坐落于十三朝古都的洛陽,地理位置十分優越,交通便捷。
序號 | 規格 | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F |
1 | F16 | 20.1±0.3 | 21.7±0.4 | 21.6-0.8 | 23.2-0.8 | 14.2-0.8 | 16±0.3 | 11±1 | 17 |
2 | F20 | 24.4±0.3 | 25.3±0.4 | 25.5-0.8 | 29-0.8 | 18.5-0.8 | 20±0.3 | 13±1 | 21 |
3 | F25 | 29.6±0.3 | 31.1±0.4 | 31-0.8 | 35.5-0.8 | 23.0-0.8 | 25±0.3 | 18±1 | 26 |
4 | F28 | 33.0±0.3 | 34.6±0.4 | 34.5-0.8 | 38.3-0.8 | 26-0.8 | 28±0.3 | 20±1 | 29 |
5 | F32 | 37.2±0.3 | 39.1±0.4 | 38.8-0.8 | 43.8-0.8 | 28.8-0.8 | 32±0.4 | 22±2 | 33 |
6 | F36 | 41.3±0.3 | 43.2±0.4 | 42.8-0.8 | 47.5-0.8 | 32.8-0.8 | 36±0.4 | 25±2 | 37 |
7 | F40 | 46.0±0.3 | 48.0±0.4 | 47-0.8 | 52.3-0.8 | 36.0-0.8 | 40±0.4 | 28±2 | 41 |
8 | F45 | 51.6±0.3 | 54.0±0.4 | 52.5-0.8 | 57.0-0.8 | 40.5-0.8 | 45.5±0.7 | 32±2 | 46 |
9 | F50 | 56.3±0.3 | 59.0±0.4 | 57.8-0.8 | 62.5-1.0 | 44.0-1.0 | 50±0.7 | 35±2 | 51 |
10 | F25.4×36 | 31.6±0.3 | 32.8±0.4 | 32.5-0.8 | 44.8-1.0 | 22.5-1.0 | 25±0.7 | 18±1 | 37 |
11 | F32×45 | 38.5±0.3 | 39.8±0.4 | 38.8-0.8 | 58.8-1.0 | 28-1.0 | 31.8±0.7 | 21.6±1 | 46.8 |
12 | F32×52 | 40.5±0.3 | 42.5±0.4 | 40.5-0.8 | 61.6-1.0 | 22.0-0.8 | 32±0.4 | 26±2 | 53 |
上一個
球形隔離塊(非花型)
下一個
無
? 2021 洛陽維尚軸承科技有限公司 豫ICP備2021003538號 網站建設:中企動力 洛陽 豫公網安備 41030502000441號

豫公網安備 41030502000441號