
產品中心
Product Center
研發、生產、制造與銷售:軸承及汽車零部件、軸承隔離塊、軸承保持器、風電軸承集油瓶、YRT保持器、工程塑膠件。
產品描述
交叉滾子軸承具有出色的旋轉精度,除了內部結構采用滾子呈90°相互垂直交叉排列以外,滾子之間還裝有間隔保持器或者隔離塊,這樣可以防止滾子的傾斜導致滾子之間相互摩擦。所以交叉滾子隔離塊是交叉滾子軸承不可缺少的一部分。
交叉滾子隔離塊的標準主要由滾子直徑,外形尺寸和厚度組成,由于交叉滾子軸承型號眾多,所以交叉滾子隔離塊的標準就需要應有盡有,當然質量也要有所保證。
洛陽維尚軸承所生產的交叉滾子隔離塊采用機器塑料成膜壓制工藝,甄選上等原料進行制作,耐磨效果加倍,通過自有工廠生產,從選料到制作工藝再到出廠,一站式滿足用戶所有需求,以下為公司交叉滾子隔離塊標準,同時我司支持滾子直徑φ2-φ100型號及不同厚薄款定制,歡迎來電咨詢:13653794806。
序號 | 滾子直徑 | 外形尺寸A*B | 厚度1 | 厚度2 |
1 | ∮2 | 1.7*1.7 | 1.1±0.15 | 1.4±0.15 |
2 | ∮3 | 2.2 * 2.2 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
3 | ∮4 | 3 * 3 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
4 | ∮5 | 4 * 4 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
5 | ∮6 | 5 * 5 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
6 | ∮8 | 7 * 7 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
7 | ∮9 | 8 * 8 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
8 | ∮10 | 9 * 9 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
9 | ∮12 | 10.6 * 10.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
10 | ∮14 | 12.6 * 12.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
11 | ∮15 | 13.6 * 13.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
12 | ∮16 | 14.6 * 14.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
序號 | 滾子直徑 | 外形尺寸A*B | 厚度1 | 厚度2 |
13 | ∮18 | 16.6 * 16.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
14 | ∮20 | 18.6 * 18.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
15 | ∮22 | 20.6 * 20.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
16 | ∮23 | 21.6 * 21.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
17 | ∮24 | 22.6 * 22.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
18 | ∮25 | 23.6 * 23.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
19 | ∮28 | 25*25 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 |
20 | ∮40 | 37*37 | 3.55±0.2 | \ |
21 | ∮50 | 47 * 47 | 3±0.2 | 5±0.2 |
22 | ∮55 | 52 * 52 | 5.3±0.2 | \ |
23 | ∮100 | 97 * 97 | 10.2±0.2 | \ |
上一個
徑向隔離塊
下一個
球形隔離塊(非花型)
? 2021 洛陽維尚軸承科技有限公司 豫ICP備2021003538號 網站建設:中企動力 洛陽 豫公網安備 41030502000441號

豫公網安備 41030502000441號